お住まいの市区町村で使える「産後ケア事業」をまとめました。
出産後のママの心身の回復をサポートするため、市区町村が実施している公的なサービスです。多くの自治体で自己負担の一部が補助され、おおむね産後1年未満のママが対象です。主に次の3つのタイプがあります。
| 市区町村 | 宿泊型 自己負担(目安) | 利用日数(目安) | 主な対象 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 3,000円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 中央区 | 5,000円/日 | 最大7日 | 産後5か月未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 港区 | 2,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 新宿区 | 3,500円/日 | 最大6日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 文京区 | 5,000円/日 | 最大7日 | 産後4か月未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 台東区 | 準備中 | — | — | 区の公式ページ ↗ |
| 墨田区 | 準備中 | — | — | 区の公式ページ ↗ |
| 江東区 | 5,000円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 品川区 | 3,000円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 目黒区 | 4,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 大田区 | 3,500円/日 | 最大6日 | 産後5か月未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 世田谷区 | 4,000円/日 | 最大6日 | 産後4か月未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 渋谷区 | 2,000円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 中野区 | 準備中 | — | — | 区の公式ページ ↗ |
| 杉並区 | 2,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 豊島区 | 準備中 | — | — | 区の公式ページ ↗ |
| 北区 | 準備中 | — | — | 区の公式ページ ↗ |
| 荒川区 | 準備中 | — | — | 区の公式ページ ↗ |
| 板橋区 | 4,000円/日 | 最大6日 | 産後4か月未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 練馬区 | 3,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 足立区 | 2,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 葛飾区 | 準備中 | — | — | 区の公式ページ ↗ |
| 江戸川区 | 3,000円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 区の公式ページ ↗ |
| 八王子市 | 4,000円/日 | 最大6日 | 産後1年未満 | 準備中 |
| 武蔵野市 | 3,000円/日 | 最大7日 | 産後5か月未満 | 準備中 |
| 三鷹市 | 3,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 準備中 |
| 調布市 | 4,000円/日 | 最大6日 | 産後4か月未満 | 準備中 |
| 町田市 | 3,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 準備中 |
| 府中市 | 4,500円/日 | 最大7日 | 産後1年未満 | 準備中 |
※ 上記は宿泊型(ショートステイ)の一例です。デイサービス型・訪問型は別料金で、住民税非課税世帯などは自己負担が減免される場合があります。詳しくは各自治体へ。
お住まいの市区町村の子育て支援課・保健センターへ。母子手帳や本人確認書類が必要なことが多いです。妊娠中から申請できる自治体もあります。
面談や審査を経て利用が承認されると、提携している産後ケア施設の中から予約します。人気施設は早めの予約が安心です。
宿泊・日帰り・訪問のいずれかで、休養や授乳・育児の相談、赤ちゃんのお世話のサポートを受けられます。
補助後の自己負担分のみを支払います。領収書は確定申告(医療費控除)で使える場合があるので保管を。